販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
太田市金山町 売地
物件情報
価格 | 1,280万円(↓3.8%値下がり) |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,280
33,932
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
33,932
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額1,280万円、借入期間35年
セールスポイント
更地渡しです♪
所在地・交通
所在地 | 太田市金山町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 太田 | 徒歩分数・距離 | 24分(約1920m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 太田小 | 中学校校区 | 西中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 439.05㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | |||
地目 | 田 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 売買対象面積は、セットバック後の面積です。 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 下水道 | ||
諸条件・相談 | セットバック | ||
情報登録日 | 2022年2月19日 | 情報更新予定日 | 2022年6月6日 |
物件番号 | 0-1000132779 |
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
太田市八幡町 | [1,436万円] |
---|
無料会員登録