販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
富岡市南蛇井 売地
物件情報
価格 | 392万円(↓11.3%値下がり) |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
392
10,391
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
10,391
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額392万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 富岡市南蛇井 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上信電鉄 南蛇井 | 徒歩分数・距離 | 4分(320m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 吉田小 | 中学校校区 | 西中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 261.22㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
接道状況 | 南7.8m 公道 接面13.5m 西4.3m 公道 接面16.4m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | 土地面積は261.22㎡(実測)です。吉田小学校まで徒歩3分 前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。 | ||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年9月10日 | 情報更新予定日 | 2024年10月10日 |
物件番号 | 0-1000151770 |
無料会員登録