販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
桐生市新里町新川 売地
物件情報
価格 | 450万円(↓23.7%値下がり) |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
450
11,929
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
11,929
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額450万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 桐生市新里町新川 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 上毛電鉄 新川 | 徒歩分数・距離 | 11分(870m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 新里中央小/新里北小/新里東小 | 中学校校区 | 新里中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 203.33㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年2月21日 | 情報更新予定日 | 2024年11月7日 |
物件番号 | 0-1000156558 |
無料会員登録