販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市上泉町 売地
物件情報
| 価格 | 690万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
690
18,291
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
18,291
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額690万円、借入期間35年
セールスポイント
南小学校まで約370m(徒歩5分) 都市ガス・本下水エリア 保育園・中学校も近く子育てに最適 土地約85.38坪(282.25㎡)
所在地・交通
| 所在地 | 伊勢崎市上泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎 | 徒歩分数・距離 | 12分(約960m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 南小 | 中学校校区 | 第一中 |
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 282.25㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東4.8m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|---|
| 引渡し条件 |
その他
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 条件等 | |||
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年12月6日 | 情報更新予定日 | 2025年11月8日 |
| 物件番号 | 0-1000165250 | ||



















無料会員登録