販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 売地
物件情報
| 価格 | 550万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
550
14,580
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
14,580
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額550万円、借入期間35年
セールスポイント
A区画:226㎡(68.3坪) 550万円 B区画:226㎡(68.3坪) 550万円 閑静な住宅地内
所在地・交通
| 所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 両毛線 国定 | 徒歩分数・距離 | 63分(5030m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 赤堀小 | 中学校校区 | 赤堀中 |
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 226㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 南東5.5m 公道 接面14m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|---|
| 引渡し条件 |
その他
| 備考 | 上水道引込工事は買主負担 下水道工事は市が施工しますが、加入金20万6千円が必要 | ||
|---|---|---|---|
| 条件等 | |||
| 設備 | プロパンガス、上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月10日 | 情報更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 物件番号 | 0-1000183035 | ||
この物件を見た人の多くは下記の物件も見ています!
| 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 | [480万円] |
|---|
| 伊勢崎市西久保町2丁目 | [690万円] |
|---|
| 伊勢崎市東小保方町 | [598万円] |
|---|
| 伊勢崎市国定町2丁目 | [290万円] |
|---|



















無料会員登録