販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市上泉町 売地
物件情報
| 価格 | 950万円(↓13.6%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
950
25,184
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
25,184
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額950万円、借入期間35年
セールスポイント
建築条件なし 都市ガス・本下水エリア ①75.39坪 950万円 ② 75.41坪 950万円
所在地・交通
| 所在地 | 伊勢崎市上泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 伊勢崎 | 徒歩分数・距離 | 20分(約1600m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 南小 | 中学校校区 | 第一中 |
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 249.25㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東5.4m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|---|
| 引渡し条件 |
その他
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 条件等 | |||
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年1月12日 | 情報更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 物件番号 | 0-1000166158 | ||



















無料会員登録