販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
伊勢崎市乾町 売地
物件情報
| 価格 | 880万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
880
23,328
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
23,328
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額880万円、借入期間35年
セールスポイント
都市ガス・本下水エリア 土地約90坪(300.82㎡) 北西角地 閑静な住宅地内
所在地・交通
| 所在地 | 伊勢崎市乾町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR両毛線 伊勢崎 | 徒歩分数・距離 | 22分(約1760m) |
| 最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
| 小学校校区 | 北第二小 | 中学校校区 | 第三中 |
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 300.82㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北3.5m 西3.8m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|---|
| 引渡し条件 |
その他
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 条件等 | |||
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年3月17日 | 情報更新予定日 | 2026年3月31日 |
| 物件番号 | 0-1000179357 | ||



















無料会員登録