販売物件情報
こんにちは、ゲスト さん
桐生市東久方町3丁目 売地
物件情報
価格 | 2,800万円(↓30.0%値下がり) |
---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,800
74,228
新築住宅をセットにした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
プラン総額
0
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
74,228
※上記支払例の借入条件:金利0.625%、借入総額2,800万円、借入期間35年
所在地・交通
所在地 | 桐生市東久方町3丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 両毛線 桐生 | 徒歩分数・距離 | 25分(2000m) |
最寄バス停 | 徒歩分数・距離 | ||
小学校校区 | 北小 | 中学校校区 | 清流中 |
物件概要
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 789.23㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東7.3m 公道 接面12m 位置指定無 南2.7m 公道 接面25m 二方道路(除角地) | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|---|
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
---|---|---|---|
条件等 | |||
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年3月25日 | 情報更新予定日 | 2024年11月7日 |
物件番号 | 0-1000157609 |
無料会員登録